|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foraging Ranks
|
| Item | Ranks | Seasons Found In | Notes |
| berries | 0 ranks | d/n, spring, summer, autumn | |
| fish bone | 0 ranks | d/n, year round | |
| branch | 0 ranks | d/n, year round | |
| dust bunny | 0 ranks | year round, indoor | |
| wood chip | 0 ranks | d/n, year round, in/out | |
| bread crumb | 0 ranks | d/n, year round, in/out | |
| grass | 0 ranks | d/n, year round | |
| leaf | 0 ranks | d/n, year round | |
| rock | 0 ranks | d/n, year round, in/out | |
| root | 0 ranks | d/n, year round | |
| shell | 0 ranks | d/n, year round | |
| broken shell | 0 ranks | d/n, year round | |
| wood splinter | 0 ranks | year round, indoor only | |
| stick | 0 ranks | d/n, year round | |
| twig | 0 ranks | d/n, year round | |
| torch | 10 ranks | ? | |
| shoe tack | 10 ranks | year round, indoor only | |
| sea shell | 10 ranks | d/n, year round | |
| acorn | 10 ranks | d/n, year round | |
| cattail | 10 ranks | day, year round | |
| dirt | 10 ranks | d/n, year round | |
| grungy feather | 20 ranks | d/n, year round | |
| seaweed | 20 ranks | day, spring | |
| stem | 20 ranks | d/n, year round | |
| jadice flower | 20 ranks | d/n, year round | heals external limb wounds |
| corn | 20 ranks | d/n, year round | |
| limb | 20 ranks | d/n, year round | |
| log | 20 ranks | d/n, year round | |
| rusty nail | 20 ranks | d/n, year round | |
| peat | 20 ranks | d/n, year round | burnable |
| sap | 20 ranks | d/n, year round | |
| scallion | 20 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| snail shell | 30 ranks | d/n, year round | |
| taffelberries | 30 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| vine | 30 ranks | d/n, year round | braidable |
| weed | 30 ranks | d/n, spring, summer, autumn | braidable |
| torn cloth | 30 ranks | year round, indoor only | |
| georin grass | 30 ranks | d/n, year round | heals external neck wounds |
| blueberries | 30 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| strawberry | 30 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| cherry | 30 ranks | summer only | |
| clam shell | 30 ranks | d/n, year round | |
| blue flower | 30 ranks | d/n, year round | |
| red flower | 30 ranks | d/n, year round | |
| tree root | 30 ranks | d/n, year round | |
| shark tooth | 40 ranks | d/n, year round | |
| fana shell | 40 ranks | d/n, year round | |
| nedoren shell | 40 ranks | d/n, year round | |
| jasmine blossom | 40 ranks | d/n, autumn (not spring) | |
| pine branch | 50 ranks | d/n, year round | |
| spruce branch | 50 ranks | d/n, year round | |
| aloe leaf | 50 ranks | d/n, year round | heals external skin wounds |
| pine limb | 60 ranks | d/n, year round | |
| spruce limb | 60 ranks | d/n, year round | |
| pine stick | 60 ranks | d/n, year round | |
| spruce stick | 60 ranks | d/n, year round | |
| briar berries | 60 ranks | spring, summer (not winter) | |
| phelim shell | 60 ranks | ? | |
| asarwuden shell | 60 ranks | d/n, year round | |
| nemoih root | 60 ranks | d/n, year round | heals external head wounds |
| yelith root | 60 ranks | d/n, year round | heals internal limb wounds |
| apple | 65 ranks | autumn, winter only | |
| apple branch | 65 ranks | d/n, year round | |
| wild carrot | 65 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| clam | 65 ranks | d/n, year round | |
| lemon | 65 ranks | d/n, autumn (not spring) | |
| apple limb | 70 ranks | d/n, year round | |
| orange | 70 ranks | ? | |
| apple stick | 70 ranks | d/n, year round | |
| alder branch | 70 ranks | d/n, year round | |
| alder limb | 70 ranks | d/n, year round | |
| alder stick | 70 ranks | d/n, year round | |
| toadstool | 70 ranks | d/n, year round | |
| seolarn weed | 70 ranks | d/n, year round | catalyst |
| clover | 70 ranks | ? | |
| ash branch | 70 ranks | d/n, year round | |
| birch branch | 70 ranks | d/n, year round | |
| fir branch | 70 ranks | d/n, year round | |
| ash limb | 70 ranks | d/n, year round | |
| birch limb | 70 ranks | d/n, year round | |
| fir limb | 70 ranks | d/n, year round | |
| rose | 70 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| ash stick | 70 ranks | d/n, year round | |
| birch stick | 80 ranks | d/n, year round | |
| fir stick | 80 ranks | d/n, year round | |
| chamomile | 80 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| gooseberries | 80 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| turnip | 80 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| draconaeia blossom | 80 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | catalyst when prepared |
| lavender | 80 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| moss | 80 ranks | d/n, year round | |
| cherry branch | 80 ranks | d/n, year round | |
| hickory branch | 80 ranks | d/n, year round | |
| cherry limb | 90 ranks | d/n, year round | |
| hickory limb | 90 ranks | d/n, year round | |
| cherry stick | 90 ranks | d/n, year round | |
| hickory stick | 90 ranks | d/n, year round | |
| almond | 90 ranks | d/n, autumn only | catalyst |
| nilos grass | 90 ranks | d/n, year round | heals external abdomen wounds |
| plovik leaf | 90 ranks | d/n, year round | heals external chest wounds |
| sage | 90 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| junliar stem | 90 ranks | ? | heals internal back wounds |
| old button | 90 ranks | d/n, year round | |
| tea leaf | 90 ranks | spring, summer (not autumn, winter) | |
| white rose | 90 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| green moss | 100 ranks | d/n, year round | |
| ebony branch | 100 ranks | d/n, year round | |
| elm branch | 100 ranks | d/n, year round | |
| mahogany branch | 100 ranks | d/n, year round | |
| maple branch | 100 ranks | d/n, year round | |
| oak branch | 100 ranks | d/n, year round | |
| rosewood branch | 100 ranks | d/n, year round | |
| teak branch | 100 ranks | d/n, year round | |
| hulnik grass | 100 ranks | d/n, year round | heals external back wounds |
| riolur leaf | 100 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | heals internal neck wounds |
| ebony limb | 100 ranks | d/n, year round | |
| elm limb | 100 ranks | d/n, year round | |
| mahogany limb | 100 ranks | d/n, year round | |
| maple limb | 100 ranks | d/n, year round | |
| oak limb | 100 ranks | d/n, year round | |
| rosewood limb | 110 ranks | d/n, year round | |
| teak limb | 110 ranks | d/n, year round | |
| walnut limb | 110 ranks | d/n, year round | |
| willow limb | 110 ranks | d/n, year round | |
| briarberry root | 110 ranks | d/n, year round | |
| pig root | 110 ranks | d/n, year round |
oil is burnable |
| sufil sap | 120 ranks | daytime only, spring, summer, autumn (not winter) | heals external eye wounds |
| ebony stick | 120 ranks | d/n, year round | |
| elm stick | 120 ranks | d/n, year round | |
| mahogany stick | 120 ranks | d/n, year round | |
| maple stick | 120 ranks | d/n, year round | |
| oak stick | 120 ranks | d/n, year round | |
| rosewood stick | 120 ranks | d/n, year round | |
| teak stick | 120 ranks | d/n, year round | |
| walnut stick | 120 ranks | d/n, year round | |
| willow stick | 120 ranks | d/n, year round | |
| blocil berries | 120 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | heals internal back wounds |
| glaysker flower | 120 ranks | daytime only, spring, summer, autumn (not winter) | catalyst |
| redwood branch | 120 ranks | d/n, year round | |
| walnut branch | 120 ranks | d/n, year round | |
| redwood limb | 120 ranks | d/n, year round | |
| redwood stick | 120 ranks | d/n, year round | |
| red rose | 120 ranks | d/n, spring, summer, autumn (not winter) | |
| willow branch | 150 ranks | d/n, year round | |
| mistletoe | 150 ranks | day, spring, autumn | |
| eghmok moss | 175 ranks | d/n, year round | heals internal head wounds |
| wild orchid | 175 ranks | day, spring, autumn | |
| muljin sap | 175 ranks | daytime only, spring, summer, autumn (not winter) | heals internal abdomen wounds |
| coffee bean | 175 ranks | ? | |
| yew branch | 195 ranks | d/n, year round | |
| yew limb | 195 ranks | d/n, year round | |
| yew stick | 195 ranks | d/n, year round | |
| mistwood branch | 200 ranks | d/n, year round | |
| mistwood limb | 200 ranks | d/n, year round | |
| mistwood stick | 200 ranks | d/n, year round | |
| honey comb | 200 ranks | day only, year round | melt crushed, dried comb for wax |
| osage branch | 220 ranks | d/n, year round | |
| osage limb | 220 ranks | d/n, year round | |
| osage stick | 220 ranks | d/n, year round | |
| bloodwood branch | 240 ranks | d/n, year round | needs Yavash visible |
| bloodwood limb | 240 ranks | d/n, year round | needs Yavash visible |
| bloodwood stick | 240 ranks | d/n, year round | needs Yavash visible |
| butterfly orchid | 240 ranks | day, spring, autumn | |
| jadice pollen | 275 ranks | day only, year round | heals external limb scars |
| qun pollen | 275 ranks | ? | heals external head & eye scars |
| cebi root | 275 ranks | d/n, year round | heals all external scars |
| genich stem | 275 ranks | ? | heals external body scars |
| nuloe stem | 275 ranks | d/n, year round | heals internal limb scars |
| coin | 300 ranks | d/n, year round |